| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|---|
| Color | Negro sintético |
Especificaciones
| Modelo | Tormenta | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 332m/s (1090fps) | 270m/s (880fps) | 255m/s (840fps) | |
| Energía (*) | Joules | 30.2 | 42.3 | 53.9 |
| ft.lbs | 22.3 | 31.2 | 39.76 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (250-100bar) | 126 | 108 | 90 | |
| Volumen de Tubo Aire | 380cc ( 250 cc Rear Bottle + 130 cc Front Cylinder ) | |||
| Presión de Llenado | 250 BAR | |||
| Culata | Culata sintética de alta calidad Almohadilla de retroceso ajustable |
|||
| Longitud Total | 850mm (33.4″) | |||
| Longitud del Cañón | 380mm (14.9”) | |||
| Peso | 2.8 kg (6.17 lbs) | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad y energía pueden variar debido al peso y forma del balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* No incluye mira.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.