| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|---|
| Color | Camuflaje calavera, Camuflaje sintético, Negro sintético |
5.5 mm .22cal, 6.35 mm .25cal, Calibre, Rifles
Throne Gen 2
Rango de precios: desde $13,766.00 hasta $15,037.00
& Free ShippingEspecificaciones
| Modelo | Throne Gen2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 310m/s (1010fps) | 275m/s (935fps) | 250m/s (830fps) | |
| Energía (*) | Joules | 26 | 47.7 | 52.6 |
| ft.lbs | 19 | 35.2 | 38.8 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (250-110bar) | 165 | 110 | 80 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 425cc Aluminium (480cc tanque de aire de fibra de carbón opcional) |
|||
| Capacidad de Precámara | 18cc Precámara | |||
| Presión de Llenado | 250 BAR | |||
| Culata | Almohadilla de retroceso ajustable Culata y empuñadura sintética de alta calidad |
|||
| Longitud total | 850mm (33.5″) | |||
| Longitud del cañón | 580mm (22.8”) | |||
| Peso | 3.5 kg (7.7 lbs) | |||
| Regulador | Ajustable externamente | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad y energía pueden variar debido al peso y forma del balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* No incluye mira



Valoraciones
No hay valoraciones aún.