| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|
5.5 mm .22cal, 6.35 mm .25cal, Calibre, Pistolas de aire, Rifles
Meta Premium
$20,755.00
& Free ShippingEspecificaciones
| Modelo | Meta Premium | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177caI | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 335.2m/s (1100fps) | 304m/s (1000fps) | 274m/s (900fps) | |
| Energía (*) | Joules | 30.7 | 54.2 | 61.9 |
| Ft.Lbs | 22.6 | 40.2 | 45.6 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (250-110Bar) | 210 | 150 | 120 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 570cc (480cc Carbon Bottle + 90cc Pre-Chamber) | |||
| Volumen de Aire de Precámara | 90cc | |||
| Presión de Llenado | 250 Bar | |||
| Culata | Diseño bullpup, culata de aluminio de alta calidad, cantonera ajustable en 3 ejes con monopod. | |||
| Longitud Total | 1000 mm (39.3″) | |||
| Longitud del Cañón | 700 mm (27.5″) | |||
| Peso | 4.2 kg (8.6 lbs) | |||
| Regulador | Estándar | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 grabos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad/energía pueden variar debido al peso y la forma del balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* No incluye mira.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.