| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|---|
| Color | Negro sintético |
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Shadow |
| Calibre | 4.5 mm (.177 cal) 5.5 mm (.22 cal) 6.35 mm (.25 cal) |
| Velocidad | 950 fps / 23 Joules 870 fps / 42 Joules 800 fps / 49 Joules |
| Longitud del cañón | 53 cm / 20.8” |
| Longitud total | 105 cm / 41.3” |
| Número de disparos por llenado | 4.5 mm / 126 disparos 5.5 mm / 108 disparos 6.35 mm / 90 disparos |
| Longitud de culata | 36.5 cm / 14.3” |
| Existencias | Sintético de alta calidad |
| Capacidad del cargador | 4.5 mm / 14 piezas 5.5 mm / 12 piezas 6.35 mm / 10 piezas |
| Volumen del tubo de aire | 250 Bar / 3600 Psi 500 cc |
| Peso promedio | 3.50 kg / 7.70 Lbs |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.