| Calibre | 5.5mm .22cal |
|---|
Especificaciones
| Modelo | Throne Gen2 Compact | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 281m/s (925fps) | 243m/s (800fps) | 216m/s (745fps) | |
| Energía (*) | Joules | 21.7 | 34.9 | 42.4 |
| ft.lbs | 16 | 25.8 | 31.3 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (250-100bar) | 75 | 65 | 55 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 300cc Carbon Bottle | |||
| Volumen de Aire de Precámara | 18cc Pre-Chamber | |||
| Presión de Llenado | 250 BAR | |||
| Culata | Almohadilla de retroceso ajustable Culata y empuñadura sintética de alta calidad |
|||
| Longitud total | 700 mm (27.5″) | |||
| Longitud del Cañón | 420 mm (16.5”) | |||
| Peso | 3.3 kg (7.3 lbs) | |||
| Regulador | Estándar | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad y energía pueden variar debido al peso y la forma del balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* No incluye mira.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.