| Calibre | 6.35mm .25cal, 7.62mm .30cal |
|---|---|
| Color | Negro sintético |
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Bigmax X |
| Calibre | 4.5 mm (.177 cal) 5.5 mm (.22 cal) 6.35 mm (.25 cal) 7.62 mm (.30 cal) |
| Velocidad | 1300 fps / 43 Joules 1200 fps / 78 Joules 1100 fps / 92 Joules 950 fps / 122 Joules |
| Longitud del cañón | 58 cm / 34.4” |
| Longitud total | 106.5 cm / 42” |
| Número de disparos por llenado | 4.5 mm / 128 disparos 5.5 mm / 100 disparos 6.35 mm / 70 disparos 7.62 mm / 70 disparos |
| Longitud de culata | 38 cm / 14.9” |
| Existencias | Camuflaje de carbono y sintético |
| Capacidad del cargador | 4.5 mm / 14 piezas 5.5 mm / 12 piezas 6.35 mm / 10 piezas 7.62 mm / 9 piezas |
| Volumen del tubo de aire | 250 Bar / 3625 Psi 925 cc |
| Peso promedio | 4.40 kg / 9.70 Lbs |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.