| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|---|
| Color | Madera de nogal turco, Negro sintético |
5.5 mm .22cal, 6.35 mm .25cal, Calibre, Reximex, Rifles
Accura
Rango de precios: desde $11,648.00 hasta $12,707.00
& Free ShippingEspecificaciones
| Modelo | Accura | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 350m/s (1150fps) | 290m/s (950fps) | 260m/s (850fps) | |
| Energía (*) | Joules | 33.6 | 49.3 | 55.2 |
| ft.lbs | 24.8 | 36.3 | 40.7 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (250-100bar) | 168 | 144 | 120 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 425cc | |||
| Presión de Llenado | 250 BAR | |||
| Culata | Culata sintética de alta calidad Carrillera ajustable de madera de nogal turco Almohadilla de retroceso ajustable |
|||
| Longitud Total | 1010mm (39.7″) | |||
| Longitud del Cañón | 380mm (14.9”) | |||
| Peso | Sintético: 3.5kg (7.7lbs) / Madera: 3.1kg (6.8lbs) | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25.39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad/energía pueden variar debido al peso y la forma de balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* No incluye mira.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.