| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|---|
| Color | Madera de nogal turco, Madera de nogal turco azul, Negro sintético |
5.5 mm .22cal, 6.35 mm .25cal, Calibre, Reximex, Rifles
Daystar
Rango de precios: desde $10,589.00 hasta $12,072.00
& Free ShippingEspecificaciones
| Modelo | Daystar | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 350m/s (1150fps) | 290m/s (950fps) | 260m/s (850fps) | |
| Energía (*) | Joules | 33.6 | 49.3 | 55.2 |
| ft.lbs | 24.8 | 36.3 | 40.7 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Máxima (250-100bar) | 98 | 84 | 70 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 260cc | |||
| Presión de Llenado | 250 BAR | |||
| Culata | Culata sintética de alta calidad ajustable High Quality Sythetic Stock Carrillera ajustable de madera de nogal turco Almohadilla de retroceso ajustable |
|||
| Longitud Total | 1050mm (41.3″) | |||
| Longitud del Cañón | 580mm (22.8”) | |||
| Peso | Sintético: 2.8kg (6.1lbs) / Madera: 3.2kg (7lbs) | |||
| Regulador | Opcional | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad/energía pueden variar debido al peso y la forma de balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* Los datos pueden variar en productos con regulador opcional.
* No incluye mira.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.