| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|---|
| Color | Madera de nogal turco |
Especificaciones
| Modelo | Zone | |||
|---|---|---|---|---|
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 304m/s (1000fps) | 270m/s (935fps) | 255m/s (850fps) | |
| Energía (*) | Joules | 25.4 | 47.7 | 55.2 |
| ft.lbs | 18.7 | 35.2 | 40.7 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (250-130bar) | 75 | 65 | 55 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 260cc | |||
| Presión de Llenado | 250 BAR | |||
| Culata | Diseño de culata sintético de alta calidad bullpup Almohadilla de retroceso ajustable (valido en versiones sintéticas) |
|||
| Longitud Total | 900mm (35,4″) | |||
| Longitud del Cañón | 580mm (22,8”) | |||
| Peso | 3.3 kg (7.27lbs) | |||
| Regulador | Estándar | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad y energía pueden variar debido al peso y forma del balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* No incluye mira.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.