| Calibre | 5.5mm .22cal |
|---|
Especificaciones
| Modelo | RP | ||
|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | ||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 186 m/s (610fps) | 157m/s (515fps) | |
| Energía (*) | Joules | 9.5 | 14.5 |
| ft.lbs | 7 | 10.7 | |
| Cargador Capacidad | 9 | 7 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (250-100bar) | 55 | 40 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 50cc Aluminium (removible) | ||
| Presión de Llenado | 250 BAR | ||
| Culata | Culata sintética removible de alta calidad | ||
| Longitud Total | 330mm (13″) | ||
| Longitud del Cañón | 200mm (7.9”) | ||
| Peso | 900 grams (1.98 lbs) | ||
| Regulador | Estandar | ||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos, (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad/energía pueden variar debido al peso y la forma del balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* No incluye mira.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.