| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|---|
| Color | Negro sintético |
Especificaciones
| Model0 | Apex | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 340m/s (1110ps) | 270m/s (880fps) | 255m/s (830fps) | |
| Energía (*) | Joules | 31.3 | 42.3 | 53.9 |
| ft.lbs | 23.1 | 31.2 | 39.8 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (250-100bar) | 112 | 96 | 80 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 310cc | |||
| Presión de Llenado | 250 BAR | |||
| Culata | Culata sintética de alta calidad diseño bullpup Almohadilla de retroceso ajustable |
|||
| Longitud Total | 850mm (33.4″) | |||
| Longitud del Cañón | 480mm (18.9”) | |||
| Peso | 3 kg (6.6 lbs) | |||
| Regulador | Opcional | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad/energía pueden variar debido al peso y la forma del balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* Los datos pueden variar en productos con regulador opcional.
* No incluye mira.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.