| Calibre | 5.5mm .22cal |
|---|---|
| Color | Madera de nogal turco |
Especificaciones
| Modelo | Lyra | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de Amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de Salida Máxima (*) | 350m/s (1115fps) | 290m/s (965fps) | 260m/s (850fps) | |
| Energía (*) | Joules | 31.6 | 50.8 | 55.4 |
| Ft.Lbs | 23.3 | 37.5 | 40.7 | |
| Cargador Capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Número de Disparos a Velocidad Óptima (200-100Bar) | 110 | 75 | 65 | |
| Volumen de Tubo de Aire | 280cc | |||
| Presión de Llenado | 200 Bar | |||
| Culata | Madera de nogal turco | |||
| Longitud Total | 1070mm (41.3″) | |||
| Longitud del Cañón | 580mm (22.8″) | |||
| Peso | 3.45kg (7.6 lbs) | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (cal 177), 18,13 granos (cal 22) y 25,39 granos (cal 25).
* Los resultados de velocidad/energía pueden variar debido al peso y la forma de balín, la temperatura, la altitud y otros factores.
* No incluye mira.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.