| Calibre | 5.5mm .22cal, 6.35mm .25cal |
|---|
Especificaciones
| Modelo | NYX | |||
| Sistema de amartillado | Palanca lateral | |||
| Calibre | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Velocidad de salida máxima (*) | 308m/s (1000fps) | 274m/s (900fps) | 243 m/s (800fps) | |
| Energia (*) | Joules | 25.4 | 44.3 | 48.9 |
| ft.lbs | 18.7 | 32.6 | 36.09 | |
| Cargador capacidad | 14 | 12 | 10 | |
| Numero de disparos
a velocidad optima (250-110bar) |
200 | 130 | 100 | |
| Volumen de tubo de aire | 500cc | |||
| Presion de Llenado | 250 BAR | |||
| Stock | Culata táctica telescópica Reposacabezas ajustable en altura |
|||
| Longitud Total | 1050mm (41.3″) | |||
| Longitud del Cañon | 480mm (18.8”) | |||
| Peso | 4.415 kg ( 9.813 lbs) | |||
| Regulador | Estándar | |||
* Las cifras de velocidad se prueban con balines JSB de 8,44 granos (177 cal), 18,13 granos (22 cal) y 25,39 granos (25 cal).
* Los resultados de velocidad/energía pueden variar debido al peso y la forma del balín, la temperatura, la altitud y otros factores.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.